Таблицы размеров
Обозначение размеров для мужчин

Обозначение размеров для женщин

Обозначение размеров мужской одежды для скорой помощи
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
44-46 | 87-94 | 77-84 | 89-96 |
48-50 | 95-102 | 85-92 | 97-104 |
52-54 | 103-110 | 93-100 | 105-112 |
56-58 | 111-118 | 101-108 | 113-120 |
60-62 | 119-126 | 109-116 | 121-128 |
64-66 | 127-134 | 117-124 | 129-136 |
68-70 | 135-142 | 125-134 | 137-144 |
Обозначение размеров женской одежды для скорой помощи
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
40-42 | 79-86 | 55-63 | 86-92 |
44-46 | 87-94 | 64-72 | 94-100 |
48-50 | 95-102 | 73-81 | 102-108 |
52-54 | 103-110 | 82-90 | 110-116 |
56-58 | 111-118 | 91-99 | 112-124 |
60-62 | 119-126 | 100-108 | 126-132 |
64-66 | 127-134 | 109-117 | 133-139 |
68-70 | 135-142 | 118-126 | 140-146 |
Таблица ростов
Обозначение | Рост в см |
---|---|
158-164 | 155-166 |
170-176 | 167-178 |
182-188 | 179-190 |
РАЗМЕРЫ ОБУВИ
Леон
Россия | Сантиметры | Европа | США |
---|---|---|---|
35 | 22.8 | 35 | 5 |
35.5 | 23.1 | 35.5 | 5.5 |
35-36 | 23.5 | 36 | 6 |
36 | 23.8 | 37 | 6.5 |
36.5 | 24.1 | 37.5 | 7 |
37 | 24.5 | 38 | 7.5 |
37.5 | 24.8 | 38.5 | 8 |
38 | 25.1 | 39 | 8.5 |
39 | 25.4 | 40 | 9 |
39.5 | 25.7 | 40.5 | 9.5 |
40 | 26.0 | 41 | 10 |
41 | 26.7 | 42 | 10.5 |
41.5 | 27.6 | 42.2 | 11 |
LEON женская
RUS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Стелька (см) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
LEON мужская
RUS | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Стелька (см) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
CROCS женские
Россия | Сантиметры |
---|---|
35 | 22.1 |
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.6 |
39 | 25.5 |
40 | 26.3 |
41 | 27.2 |
CROCS мужские
Россия | Сантиметры |
---|---|
40 | 24.6 |
41 | 25.5 |
42 | 26.3 |
43 | 27.2 |
44 | 28.0 |
45 | 28.8 |
46 | 29.7 |
CROCS универсальные
Россия | Сантиметры |
---|---|
36-37 | 22.1 |
37-38 | 22.9 |
38-39 | 23.8 |
39-40 | 24.6 |
40-41 | 25.5 |
41-42 | 26.3 |
42-43 | 27.2 |
Oxypas
Россия | Сантиметры |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
Mubb женская
Россия | Сантиметры |
---|---|
35 | 22.5 |
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 25.5 |
42 | 26 |
Mubb мужская
Россия | Сантиметры |
---|---|
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 25.5 |
42 | 26 |
43 | 26.5 |
44 | 27 |
45 | 27.5 |
46 | 28 |
Tellus женская
RUS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стелька (см) | 23-23,5 | 23,5-24 | 24,5-25 | 25-25,5 | 25,5-26 | 26,5-27 |
Tellus мужская
RUS | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стелька (см) | 25,5-26 | 26,5-27 | 27-27,5 | 27,5-28 | 28,5-29 | 29-29,5 | 29-29,5 |
Текстильная обувь
RUS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стелька (см) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30 |